L Eşkenar Olmayan

Eşkenar Olmayan Köşebentler

Boyutlar:
EN 10056-1: 1998

Tolerans Değerleri:
EN 10056-2: 1994

Yüzey Durumu:
EN 10163-3: 2004 standartına göre sınıfı C, alt sınıfı 1

Kategoriler:

Açıklama

L Eşkenar Olmayan Köşebent Özellikleri
İsim Boyutlar Eksen Konumu Yüzey
h
mm
b
mm
t
mm
r1
mm
r2
mm
A
mm2
x102
zs
mm x10
ys
mm x10
v1
mm x10
v2
mm x10
u1
mm x10
u2
mm x10
u3
mm x10
AL
m2/m
AG
m2/t
L 100 x 65 x 7x 100 65 7 10 5,0 11,2 3,23 1,51 6,83 4,90 2,64 3,44 1,66 0,321 36,66
L 100 x 65 x 8x 100 65 8 10 5,0 12,7 3,27 1,55 6,81 4,92 2,69 3,43 1,69 0,321 32,32
L 100 x 65 x 9 100 65 9 10 5,0 14,1 3,32 1,59 6,78 4,94 2,74 3,42 1,72 0,321 28,94
L 100 x 65 x 10x 100 65 10 10 5,0 15,6 3,36 1,63 6,76 4,96 2,79 3,41 1,75 0,321 26,23
L 100 x 65 x 12 100 65 12 10 5,0 18,5 3,44 1,71 6,72 4,99 2,88 3,40 1,81 0,321 22,17
L 110 x 70 x 10+ 110 70 10 10 5,0 17,1 3,69 1,72 7,43 5,38 2,96 3,73 1,84 0,351 26,17
L 110 x 70 x 12+ 110 70 12 10 5,0 20,3 3,77 1,79 7,38 5,42 3,05 3,72 1,90 0,351 22,09
L 120 x 80 x 8x 120 80 8 11 5,5 15,5 3,83 1,87 8,23 5,97 3,25 4,19 2,09 0,391 32,12
L 120 x 80 x 10x 120 80 10 11 5,5 19,1 3,92 1,95 8,19 6,01 3,35 4,17 2,15 0,391 26,01
L 120 x 80 x 12x 120 80 12 11 5,5 22,7 4,00 2,03 8,14 6,04 3,45 4,16 2,20 0,391 21,93
L 125 x 75 x 8x 125 75 8 11 5,5 15,5 4,14 1,68 8,44 5,87 2,98 4,14 1,81 0,391 32,12
L 125 x 75 x 9 125 75 9 11 5,5 17,3 4,18 1,72 8,41 5,89 3,03 4,12 1,84 0,391 28,73
L 125 x 75 x 10x 125 75 10 11 5,5 19,1 4,23 1,76 8,38 5,91 3,08 4,11 1,87 0,391 26,01
L 125 x 75 x 12x 125 75 12 11 5,5 22,7 4,31 1,84 8,33 5,96 3,17 4,09 1,93 0,391 21,93
L 130 x 90 x 10+ 130 90 10 11 5,0 21,2 4,16 2,19 8,93 6,67 3,75 4,62 2,49 0,431 25,96
L 130 x 90 x 12 130 90 12 12 6,0 25,1 4,24 2,26 8,90 6,69 3,84 4,59 2,51 0,430 21,80
L 130 x 90 x 14+ 130 90 14 11 5,0 29,0 4,33 2,34 8,85 6,73 3,95 4,61 2,60 0,431 18,94
L 140 x 90 x 8+ 140 90 8 11 5,5 17,9 4,49 2,03 9,56 6,81 3,58 4,83 2,27 0,451 32,08
L 140 x 90 x 10+ 140 90 10 11 5,5 22,1 4,58 2,11 9,52 6,85 3,69 4,81 2,33 0,451 25,94
L 140 x 90 x 12+ 140 90 12 11 5,5 26,3 4,66 2,19 9,47 6,89 3,79 4,79 2,39 0,451 21,83
L 140 x 90 x 14+ 140 90 14 11 5,5 30,4 4,74 2,27 9,43 6,92 3,88 4,78 2,45 0,451 18,90
L 150 x 75 x 9*x 150 75 9 12 6,0 19,6 5,26 1,57 9,82 6,59 2,85 4,41 1,61 0,440 28,59
L 150 x 75 x 10*x 150 75 10 12 6,0 21,7 5,31 1,61 9,78 6,62 2,90 4,39 1,65 0,440 25,87
L 150 x 75 x 11* 150 75 11 12 6,0 23,7 5,35 1,65 9,75 6,65 2,95 4,37 1,68 0,440 23,64
L 150 x 75 x 12*x 150 75 12 12 6,0 25,7 5,40 1,69 9,72 6,68 2,99 4,36 1,72 0,440 21,78
L 150 x 90 x 10x 150 90 10 12 6,0 23,2 5,00 2,04 10,10 7,07 3,61 4,97 2,20 0,470 25,84
L 150 x 90 x 11 150 90 11 12 6,0 25,3 5,04 2,08 10,07 7,09 3,66 4,95 2,23 0,470 23,61
L 150 x 90 x 12 150 90 12 12 6,0 27,5 5,08 2,12 10,05 7,11 3,71 4,94 2,26 0,470 21,75
L 150 x 90 x 15 150 90 15 12 6,0 33,9 5,21 2,23 9,98 7,17 3,84 4,92 2,36 0,470 17,65
L 150 x 100 x 10x 150 100 10 12 6,0 24,2 4,81 2,34 10,27 7,48 4,08 5,25 2,64 0,490 25,83
L 150 x 100 x 12x 150 100 12 12 6,0 28,7 4,90 2,42 10,23 7,52 4,18 5,23 2,70 0,490 21,72
L 150 x 100 x 14 150 100 14 12 6,0 33,2 4,98 2,50 10,19 7,55 4,28 5,22 2,75 0,490 18,79
L 200 x 100 x 10x 200 100 10 15 7,5 29,2 6,93 2,01 13,15 8,74 3,72 5,94 2,09 0,587 25,58
L 200 x 100 x 12x 200 100 12 15 7,5 34,8 7,03 2,10 13,08 8,81 3,82 5,89 2,17 0,587 21,49
L 200 x 100 x 14 200 100 14 15 7,5 40,3 7,12 2,18 13,01 8,86 3,91 5,85 2,24 0,587 18,57
L 200 x 100 x 15 200 100 15 15 7,5 43,0 7,16 2,22 12,98 8,89 3,95 5,84 2,27 0,587 17,40
 DIN 1029: 1994 standartına uygun.
+ CSN 42 5541: 1974 standartına uygun.
* Köşeleri keskin.
x EN 10056-1: 1998 standartına uygun.