Açıklama
G2/350 | G2/04 | G2/05 | G3/05 | G4/06 | |
Uzunluk | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
Yükseklik | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
Kalınlık | 5-35 cm | 5-35 cm | 5-35 cm | 5-35 cm | 5-35 cm |
Isıl İletkenlik Değeri(λh) | λh = 0,11 W/mK | λh = 0,13 W/mK | λh = 0,16 W/mK | λh = 0,16 W/mK | λh = 0,19 W/mK |
Basınç Dayanımı | 22 kgf/cm² |
25 kgf/cm² |
25 kgf/cm² |
35 kgf/cm² |
50 kgf/cm² |
Yangın Sınıfı | A1 Hiç Yanmaz |
A1 Hiç Yanmaz |
A1 Hiç Yanmaz |
A1 Hiç Yanmaz |
A1 Hiç Yanmaz |
Kuru Birim Hacim Ağırlığı | 350 Kg/m³ |
400 Kg/m³ |
500 Kg/m³ |
500 Kg/m³ |
600 Kg/m³ |